
Tabulky celkem
Parapety Sadil OP dorost
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK Šumperk "B" | 12 | 11 | 0 | 1 | 77:10 | 33 | 1 | 1 |
2. | SULKO Zábřeh "B" | 12 | 10 | 0 | 2 | 58:14 | 31 | 1 | 2 |
3. | SK Řetězárna | 12 | 11 | 0 | 1 | 46:15 | 31 | 2 | 0 |
4. | SK Bludov | 12 | 9 | 0 | 3 | 66:16 | 28 | 0 | 1 |
5. | SK PETROV - SOBOTÍN | 12 | 7 | 0 | 5 | 52:32 | 21 | 1 | 1 |
6. | SD Bohdíkov - Ruda | 12 | 5 | 0 | 7 | 30:24 | 17 | 0 | 2 |
7. | SOKOL ŠTÍTY | 12 | 5 | 0 | 7 | 40:41 | 17 | 0 | 2 |
8. | Sokol Leština | 12 | 6 | 0 | 6 | 24:30 | 17 | 2 | 1 |
9. | Sokol Nový Malín | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:48 | 15 | 3 | 0 |
10. | Sokol Sudkov | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:49 | 14 | 2 | 1 |
11. | Sokol Lesnice | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:48 | 6 | 1 | 1 |
12. | SK Zvole | 12 | 1 | 0 | 11 | 28:42 | 4 | 0 | 1 |
13. | Jiskra Rapotín "B" | 12 | 0 | 0 | 12 | 13:130 | 0 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK Šumperk "B" | 7 | 6 | 0 | 1 | 41:5 | 19 | 0 | 1 |
2. | SULKO Zábřeh "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:5 | 16 | 0 | 1 |
3. | SK Bludov | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:3 | 16 | 0 | 1 |
4. | SK Řetězárna | 5 | 4 | 0 | 0 | 22:9 | 14 | 1 | 0 |
5. | SK PETROV - SOBOTÍN | 7 | 4 | 0 | 3 | 32:17 | 13 | 0 | 1 |
6. | SOKOL ŠTÍTY | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:29 | 10 | 0 | 1 |
7. | Sokol Leština | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 0 | 0 |
8. | SD Bohdíkov - Ruda | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:16 | 8 | 0 | 2 |
9. | Sokol Nový Malín | 6 | 2 | 0 | 3 | 14:21 | 8 | 1 | 0 |
10. | Sokol Sudkov | 5 | 1 | 0 | 3 | 7:17 | 6 | 1 | 1 |
11. | SK Zvole | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:26 | 4 | 0 | 1 |
12. | Sokol Lesnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:12 | 1 | 0 | 1 |
13. | Jiskra Rapotín "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:54 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | SK Řetězárna | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:6 | 17 | 1 | 0 |
2. | SULKO Zábřeh "B" | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:9 | 15 | 1 | 1 |
3. | FK Šumperk "B" | 5 | 5 | 0 | 0 | 36:5 | 14 | 1 | 0 |
4. | SK Bludov | 6 | 4 | 0 | 2 | 34:13 | 12 | 0 | 0 |
5. | SD Bohdíkov - Ruda | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 0 | 0 |
6. | SK PETROV - SOBOTÍN | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:15 | 8 | 1 | 0 |
7. | Sokol Sudkov | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:32 | 8 | 1 | 0 |
8. | Sokol Leština | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:20 | 8 | 2 | 1 |
9. | SOKOL ŠTÍTY | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 7 | 0 | 1 |
10. | Sokol Nový Malín | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:27 | 7 | 2 | 0 |
11. | Sokol Lesnice | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:36 | 5 | 1 | 0 |
12. | SK Zvole | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:16 | 0 | 0 | 0 |
13. | Jiskra Rapotín "B" | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:76 | 0 | 0 | 0 |