
Tabulky celkem
Parapety Sadil - OP dorost
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Rapotín | 10 | 10 | 0 | 0 | 54:3 | 30 | 0 | 0 |
2. | Bludov | 10 | 8 | 0 | 2 | 68:14 | 25 | 0 | 1 |
3. | Leština | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:10 | 21 | 0 | 0 |
4. | ŠTÍTY | 10 | 6 | 0 | 4 | 37:11 | 17 | 1 | 0 |
5. | Velké Losiny "B" | 10 | 6 | 0 | 4 | 32:30 | 17 | 1 | 0 |
6. | Lesnice | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:27 | 14 | 1 | 0 |
7. | Ruda | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:20 | 12 | 2 | 2 |
8. | PETROV-SOBOTÍN | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:38 | 12 | 0 | 0 |
9. | Nový Malín | 10 | 3 | 0 | 7 | 15:20 | 11 | 0 | 2 |
10. | Zvole | 10 | 2 | 0 | 8 | 5:57 | 6 | 0 | 0 |
11. | FC Dubicko, z.s. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:74 | 0 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Rapotín | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:1 | 15 | 0 | 0 |
2. | Leština | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:3 | 15 | 0 | 0 |
3. | Bludov | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:6 | 12 | 0 | 0 |
4. | ŠTÍTY | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:7 | 12 | 0 | 0 |
5. | PETROV-SOBOTÍN | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:17 | 9 | 0 | 0 |
6. | Ruda | 5 | 1 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 2 | 1 |
7. | Lesnice | 5 | 2 | 0 | 2 | 19:19 | 8 | 1 | 0 |
8. | Nový Malín | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 | 0 | 0 |
9. | Velké Losiny "B" | 4 | 1 | 0 | 2 | 7:14 | 5 | 1 | 0 |
10. | Zvole | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | 3 | 0 | 0 |
11. | FC Dubicko, z.s. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:39 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Rapotín | 5 | 5 | 0 | 0 | 27:2 | 15 | 0 | 0 |
2. | Bludov | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:8 | 13 | 0 | 1 |
3. | Velké Losiny "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:16 | 12 | 0 | 0 |
4. | Lesnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:8 | 6 | 0 | 0 |
5. | Leština | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 | 0 | 0 |
6. | ŠTÍTY | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:4 | 5 | 1 | 0 |
7. | Nový Malín | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 5 | 0 | 2 |
8. | Ruda | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | 4 | 0 | 1 |
9. | PETROV-SOBOTÍN | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:21 | 3 | 0 | 0 |
10. | Zvole | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:41 | 3 | 0 | 0 |
11. | FC Dubicko, z.s. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:35 | 0 | 0 | 0 |