Rozhodčí: Langhammer Luděk.
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baník Staré Město | 8 | 7 | 0 | 1 | 63:13 | 22 | 0 | 1 |
2. | FK Ruda | 7 | 5 | 0 | 2 | 43:19 | 15 | 0 | 0 |
3. | SOKOL ŠTÍTY | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:12 | 15 | 0 | 0 |
4. | SD Loučná - V. Losiny | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:9 | 15 | 1 | 1 |
5. | FK Hanušovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:15 | 15 | 0 | 0 |
6. | Sokol Vikýřovice | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:9 | 14 | 1 | 0 |
7. | Sokol Leština | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:29 | 8 | 1 | 0 |
8. | FC Dubicko | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:25 | 7 | 0 | 1 |
9. | SK Bludov | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:34 | 3 | 0 | 0 |
10. | Sokol Sudkov z.s. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:53 | 3 | 0 | 0 |
11. | FC ROVENSKO | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:78 | 0 | 0 | 0 |
Rozhodčí: Haberland David.